立地マップQの地区別価格(北海道)

<北海道>

訪問介護・看護やデイサービス等の出店検討のために使用する立地マップQの販売価格一覧です。

>>PDF版はコチラ(印刷用) >>都道府県選択画面へ戻る
<複数割引サービス>
地区数 料金
3〜5地区 合計金額から、40,000円割引
5〜8地区 合計金額から、90,000円割引
9〜11地区 合計金額から、140,000円割引
12〜14地区 合計金額から、200,000円割引
15地区〜 別途お問い合わせください。

※合計額(税込)からの割引となります



<特別セット>
セット内容 料金(税抜)
札幌市セット
(10区)
680,000円
北海道全域セット
(188市区町村)
9,980,000円

※全て詳細版(町丁表示あり版)の地図となります



 

<市区町村別価格表>

※面積の大きな地区は、町丁表示「あり版」と「なし版」がございます。
 町丁表示あり版はB0サイズ(145×103cm)が複数枚になります。

(税抜:円)
地区コード 地区名 価格
(町丁表示あり版)
価格
(町丁表示なし版)
011011 札幌市 中央区 78,000 -
011029 北区 98,000 -
011037 東区 98,000 -
011045 白石区 78,000 -
011053 豊平区 78,000 -
011061 南区 198,000 128,000
011070 西区 98,000 -
011088 厚別区 78,000 -
011096 手稲区 98,000 -
011100 清田区 98,000 -
012025 函館市 198,000 128,000
012033 小樽市 198,000 128,000
012041 旭川市 198,000 128,000
012050 室蘭市 98,000 -
012068 釧路市 198,000 128,000
012076 帯広市 198,000 128,000
012084 北見市 198,000 128,000
012092 夕張市 198,000 128,000
012106 岩見沢市 198,000 128,000
012114 網走市 198,000 128,000
012122 留萌市 198,000 128,000
012131 苫小牧市 198,000 128,000
012149 稚内市 198,000 128,000
012157 美唄市 198,000 128,000
012165 芦別市 198,000 128,000
012173 江別市 128,000 -
012181 赤平市 118,000 78,000
012190 紋別市 198,000 128,000
012203 士別市 198,000 128,000
012211 名寄市 198,000 128,000
012220 三笠市 148,000 98,000
012238 根室市 198,000 128,000
012246 千歳市 198,000 128,000
012254 滝川市 98,000 -
012262 砂川市 78,000 -
012271 歌志内市 58,000 -
012289 深川市 198,000 128,000
012297 富良野市 198,000 128,000
012301 登別市 198,000 128,000
012319 恵庭市 198,000 128,000
012335 伊達市 198,000 128,000
012343 北広島市 98,000 -
012351 石狩市 198,000 128,000
012360 北斗市 198,000 128,000
014231 空知郡 南幌町 78,000 -
014249 奈井江町 78,000 -
014257 上砂川町 58,000 -
014273 夕張郡 由仁町 78,000 -
014281 長沼町 98,000 -
014290 栗山町 148,000 98,000
014303 樺戸郡 月形町 78,000 -
014311 浦臼町 78,000 -
014320 新十津川町 198,000 128,000
014338 雨竜郡 妹背牛町 58,000 -
014346 秩父別町 58,000 -
014362 雨竜町 78,000 -
014371 北竜町 78,000 -
014389 沼田町 148,000 128,000
013030 石狩郡 当別町 198,000 128,000
013048 新篠津村 58,000 -
013919 島牧郡 島牧村 148,000 128,000
013927 寿都郡 寿都町 78,000 -
013935 黒松内町 148,000 98,000
013943 磯谷郡 蘭越町 198,000 128,000
013951 虻田郡 ニセコ町 98,000 -
013960 真狩村 78,000 -
013978 留寿都村 78,000 -
013986 喜茂別町 78,000 -
013994 京極町 148,000 98,000
014001 倶知安町 148,000 98,000
014010 岩内郡 共和町 148,000 98,000
014028 岩内町 78,000 -
014036 古宇郡 泊村 58,000 -
014044 神恵内村 78,000 -
014052 積丹郡 積丹町 118,000 78,000
014061 古平郡 古平町 78,000 -
014079 余市郡 仁木町 78,000 -
014087 余市町 98,000 -
014095 赤井川村 118,000 78,000
015717 虻田郡 豊浦町 148,000 98,000
015849 洞爺湖町 98,000 -
015750 有珠郡 壮瞥町 118,000 78,000
015784 白老郡 白老町 198,000 128,000
015814 勇払郡 厚真町 148,000 98,000
015857 安平町 148,000 98,000
015865 むかわ町 198,000 128,000
016012 沙流郡 日高町 198,000 128,000
016021 平取町 198,000 128,000
016047 新冠郡 新冠町 198,000 128,000
016071 浦河郡 浦河町 198,000 128,000
016080 様似郡 様似町 148,000 98,000
016098 幌泉郡 えりも町 148,000 98,000
016101 日高郡 新ひだか町 198,000 128,000
013315 松前郡 松前町 148,000 98,000
013323 福島町 78,000 -
013331 上磯郡 知内町 98,000 -
013340 木古内町 148,000 98,000
013374 亀田郡 七飯町 148,000 98,000
013439 茅部郡 鹿部町 78,000 -
013455 森町 198,000 128,000
013463 二海郡 八雲町 198,000 128,000
013471 山越郡 長万部町 148,000 98,000
013617 檜山郡 江差町 78,000 -
013625 上ノ国町 198,000 128,000
013633 厚沢部町 198,000 128,000
013641 爾志郡 乙部町 78,000 -
013676 奥尻郡 奥尻町 78,000 -
013706 瀬棚郡 今金町 198,000 128,000
013714 久遠郡 せたな町 198,000 128,000
014524 上川郡(石狩) 鷹栖町 78,000 -
014532 東神楽町 78,000 -
014541 当麻町 148,000 98,000
014559 比布町 78,000 -
014567 愛別町 148,000 98,000
014575 上川町 198,000 128,000
014583 東川町 148,000 98,000
014591 美瑛町 198,000 128,000
014605 空知郡 上富良野町 148,000 98,000
014613 中富良野町 78,000 -
014621 南富良野町 198,000 128,000
014630 勇払郡 占冠村 148,000 98,000
014648 上川郡(天塩) 和寒町 148,000 98,000
014656 剣淵町 78,000 -
014681 下川町 198,000 128,000
014699 中川郡(天塩) 美深町 198,000 128,000
014702 音威子府村 118,000 78,000
014711 中川町 148,000 98,000
014729 雨竜郡 幌加内町 198,000 128,000
014818 増毛郡 増毛町 148,000 98,000
014826 留萌郡 小平町 198,000 128,000
014834 苫前郡 苫前町 148,000 98,000
014842 羽幌町 198,000 128,000
014851 初山別村 118,000 78,000
014869 天塩郡 遠別町 198,000 128,000
014877 天塩町 148,000 98,000
015113 宗谷郡 猿払村 198,000 128,000
015121 枝幸郡 浜頓別町 148,000 98,000
015130 中頓別町 148,000 98,000
015148 枝幸町 198,000 128,000
015164 天塩郡 豊富町 198,000 128,000
015202 幌延町 198,000 128,000
015172 礼文郡 礼文町 58,000 -
015181 利尻郡 利尻町 58,000 -
015199 利尻富士町 78,000 -
015431 網走郡 美幌町 198,000 128,000
015440 津別町 198,000 128,000
015644 大空町 148,000 98,000
015458 斜里郡 斜里町 198,000 128,000
015466 清里町 148,000 98,000
015474 小清水町 148,000 98,000
015491 常呂郡 訓子府町 98,000 -
015504 置戸町 198,000 128,000
015521 佐呂間町 148,000 98,000
015555 紋別郡 遠軽町 198,000 128,000
015598 湧別町 198,000 128,000
015601 滝上町 198,000 128,000
015610 興部町 148,000 98,000
015628 西興部村 118,000 78,000
015636 雄武町 198,000 128,000
016314 河東郡 音更町 198,000 128,000
016322 士幌町 148,000 98,000
016331 上士幌町 198,000 128,000
016349 鹿追町 148,000 98,000
016357 上川郡(十勝) 新得町 198,000 128,000
016365 清水町 198,000 128,000
016373 河西郡 芽室町 198,000 128,000
016381 中札内村 148,000 98,000
016390 更別村 78,000 -
016411 広尾郡 大樹町 198,000 128,000
016420 広尾町 198,000 128,000
016438 中川郡(十勝) 幕別町 198,000 128,000
016446 池田町 148,000 98,000
016454 豊頃町 198,000 128,000
016462 本別町 198,000 128,000
016471 足寄郡 足寄町 198,000 128,000
016489 陸別町 198,000 128,000
016497 十勝郡 浦幌町 198,000 128,000
016616 釧路郡 釧路町 198,000 128,000
016624 厚岸郡 厚岸町 198,000 128,000
016632 浜中町 198,000 128,000
016641 川上郡 標茶町 198,000 128,000
016659 弟子屈町 198,000 128,000
016675 阿寒郡 鶴居村 198,000 128,000
016683 白糠郡 白糠町 198,000 128,000
016918 野付郡 別海町 198,000 128,000
016926 標津郡 中標津町 198,000 128,000
016934 標津町 198,000 128,000
016942 目梨郡 羅臼町 148,000 98,000
 
Copyright(C) Loom Inc. All rights reserved